| 序 号 | 县(市、行委)名称 | 海 拔 高 程 | 驻 地 名 称 | 备 注 |
| 1 | 西宁市 | 2250 | 西宁市 | 省政府驻地 |
| 2 | 大通县 | 2720 | 桥头镇 | |
| 3 | 湟中县 | 2645 | 鲁沙尔 | |
| 4 | 湟源县 | 2666 | 城关镇 | |
| 海 东 地 区 | ||||
| 5 | 平安县 | 2114 | 平安镇 | 海东行署 |
| 6 | 互助县 | 2520 | 威远镇 | |
| 7 | 乐都县 | 2000 | 碾伯镇 | |
| 8 | 化隆县 | 2840 | 巴燕镇 | |
| 9 | 循化县 | 1860 | 积石镇 | |
| 10 | 民和县 | 1800 | 川口镇 | |
| 黄 南 州 | ||||
| 11 | 同仁县 | 2480 | 隆务镇 | |
| 12 | 尖扎县 | 1990 | 马克唐 | |
| 13 | 泽库县 | 3660 | 甾乃亥 | |
| 14 | 河南县 | 3510 | 优干宁 | |
| 15 | 李家峡行委 | 2060 | 李家峡 | |
| 海南州 | ||||
| 16 | 共和县 | 2880 | 恰卜恰镇 | 海南州驻地 |
| 17 | 贵德县 | 2205 | 河阴镇 | |
| 18 | 贵南县 | 3100 | 茫拉 | |
| 19 | 兴海县 | 3306 | 子科滩 | |
| 20 | 同德县 | 2980 | 尕巴松多 | |
| 21 | 龙羊峡行委 | 2653 | 龙羊峡 | |
| 海北州 | ||||
| 22 | 海晏县 | 3000 | 西海镇 | 海北州驻地 |
| 23 | 海晏县 | 3000 | 三角城 | |
| 24 | 门源县 | 2880 | 浩门 | |
| 25 | 祁连县 | 2810 | 八宝 | |
| 26 | 刚察县 | 3300 | 沙柳河 | |
| 果洛州 | ||||
| 27 | 玛沁县 | 3730 | 武镇 | 果洛州驻地 |
| 28 | 玛多县 | 4300 | 玛查里 | |
| 29 | 甘德县 | 4020 | 吾勒 | |
| 30 | 达日县 | 3970 | 吉迈 | |
| 31 | 班玛县 | 3560 | 赛来塘 | |
| 32 | 久治县 | 3628 | 智青松多 | |
| 玉树州 | ||||
| 33 | 玉树县 | 3710 | 结古 | 玉树州驻地 |
| 34 | 称多县 | 3825 | 周筠 | |
| 35 | 治多县 | 4193 | 加吉博洛格 | |
| 36 | 杂多县 | 4080 | 萨呼腾 | |
| 37 | 囊谦县 | 3660 | 香达 | |
| 38 | 曲麻莱县 | 4233 | 约改滩 | |
| 39 | 德令哈市 | 2980 | 德令哈市 | 海西州驻地 |
| 40 | 格尔木市 | 2850 | 格尔木市 | |
| 41 | 乌兰县 | 2960 | 西里沟镇 | |
| 42 | 都兰县 | 3180 | 察汗乌苏镇 | |
| 43 | 天峻县 | 3408 | 新源 | |
| 44 | 茫崖行委 | 2940 | 花土沟镇 | |
| 45 | 大柴旦行委 | 3176 | 大柴旦 | |
| 46 | 冷湖行委 | 2755 | 冷湖镇 | |
| 序号 | 旅游景点名称 | 海拔高程 | 地理位置 | 备注 |
| 1 | 东关清真大寺 | 2230 | 西宁市 | |
| 2 | 塔尔寺 | 2680 | 湟中县 | |
| 3 | 青海湖 | 3190 | 共和、刚察县交界处 | |
| 4 | 瞿坛寺 | 3458 | 乐都县 | |
| 5 | 坎布拉国家森林公园 | 2630 | 尖扎县 | |
| 6 | 十世班禅故居 | 2530 | 循化县 | |
| 7 | 孟达天池 | 2506 | 循化县 | |
| 8 | 隆宝滩黑颈鹤自然保护区 | 4352 | 玉树县 | |
| 9 | 长江源头 | 6564 | 格尔木市管辖区 | |
| 10 | 察尔汗盐湖 | 2670 | 格尔木市 | |
| 11 | 鸟岛 | 3228 | 青海湖 | |
| 12 | 互助北山国家森林公园 | 2290 | 互助县 | |
| 13 | 黄河源头 | 4780 | 曲麻莱县 | |
| 14 | 阿尼玛卿山 | 6268 | 玛沁县 | |
| 15 | 金银滩草原风光 | 3150 | 海晏县 | |
| 16 | 布喀达坂峰(昆仑山最高点) | 3860 | 新疆与玉树州交界处 | |
| 昆仑山口 | 4771 | 格尔木市与曲麻莱、治多县交界处 | ||
| 17 | 北禅寺 | 2330 | 西宁市 | |
| 18 | 青海省博物馆 | 2270 | 西宁市 | |
| 19 | 老爷山 | 2928 | 大通县 | |
| 20 | 互助北山国家森林公园 | 2740(场部2290) | 互助县 | |
| 21 | 街子清真大寺 | 1940 | 循化县 | |
| 22 | 文都寺 | 2540 | 循化县 | |
| 23 | 夏宗寺 | 2795 | 平安县 | |
| 24 | 夏琼寺 | 2900 | 化隆县 | |
| 25 | 佑宁寺 | 2640 | 互助县 | |
| 26 | 日月山 | 3520 | 湟源县 | |
| 27 | 倒淌河 | 3280 | 青海湖旅游区 | |
| 28 | 龙羊峡 | 2480 | 龙羊峡工委 | |
| 29 | 青海湖度假村 | 3190 | 青海湖旅游区 | |
| 30 | 玉皇阁 | 3319 | 贵德县 | |
| 31 | 茶卡盐湖 | 3061 | 乌兰县 | |
| 32 | 原子城 | 3010 | 海晏县 | |
| 33 | 李家峡 | 2060 | 李家峡工委 | |
| 34 | 南宗寺 | 2320 | 尖扎县 | |
| 35 | 隆务寺 | 2480 | 尖扎县 | |
| 36 | 麦秀林场 | 2910 | 同仁县 | |
| 37 | 吐蕃墓葬 | 3225 | 都兰县 | |
| 38 | 都兰国际狩猎场 | 4930 | 都兰县 | |
| 39 | 可可西里无人区 | 5863-4750 | 格尔木市 | |
| 40 | 万丈盐桥 | 2670 | 格尔木市 | |
| 41 | 巴颜喀拉山 | 5267 | 玛多、称多县交界处 | |
| 42 | 文城公主庙 | 4250 | 玉树县 | |
| 43 | 西王母瑶池 | 4470 | 格尔木市 | |
| 44 | 结古寺 | 3780 | 玉树县 | |
| 45 | 骆驼泉撒拉族风情 | 1920 | 循化县 | |
| 46 | 凤凰山公园 | 2420 | 西宁市 | |
| 47 | 金塔寺 | 2253 | 西宁市 | |
| 48 | 苏家堡城 | 2560 | 大通县 | |
| 49 | 南佛山 | 3265 | 湟中县 | |
| 50 | 哈城 | 3150 | 湟源县 | |
| 51 | 城隆庙 | 2666 | 湟源县 | |
| 52 | 七里寺药水泉 | 3465 | 民和县 | |
| 53 | 官亭古文化遗址 | 2150 | 民和县 | |
| 54 | 白马寺 | 2105 | 互助县 | |
| 55 | 五峰寺 | 2860 | 互助县 | |
| 56 | 却藏寺 | 3023 | 互助县 | |
| 57 | 西海度假村 | 2155 | 平安县 | |
| 58 | 十四世达赖故居 | 2850 | 平安县 | |
| 59 | 古雷寺 | 2630 | 循化县 | |
| 60 | 二郎剑 | 3190 | 青海湖旅游区 | |
| 61 | 三块石 | 3211 | 青海湖旅游区 | |
| 62 | 海心山 | 3266 | 青海湖旅游区 | |
| 63 | 三角城 | 3215 | 青海湖旅游区 | |
| 64 | 沙岛 | 3252-3195 | 青海湖旅游区 | |
| 65 | 祁连山原始森林 | 3020 | 祁连县 | |
| 66 | 祁连山鹿场 | 2870 | 祁连县 | |
| 67 | 仙米寺 | 2990 | 门源县 | |
| 68 | 珠固寺 | 2590 | 门源县 | |
| 69 | 热贡艺术馆 | 2520 | 同仁县 | |
| 70 | 二郎洞 | 3580 | 天峻县 | |
| 71 | 石油城 | 2940 | 芒崖行委 | |
| 72 | 扎陵湖 | 4610 | 玛多县 | |
| 73 | 鄂陵湖 | 4309 | 玛多县 | |
| 74 | 囊谦猕猴自然保护区 | 3974 | 囊谦县 | |
| 75 | 晒经台 | 4120 | 玉树县 | |
| 76 | 敦科尔寺 | 3170 | 湟源县 | |
| 77 | 魔鬼城 | 2980 | 德令哈市 | |
| 78 | 柳湾墓地 | 2060 | 乐都县 |
| 序号 | 山峰名称 | 海拔高程 | 所属山系 | 地理位置 |
| 1 | 阿尼玛卿峰 | 6282 | 昆仑山脉 | 果洛州玛沁县 |
| 2 | 各拉丹冬峰 | 6621 | 唐古拉山脉 | 格尔木市 |
| 3 | 雅拉达则峰 | 5214.8 | 昆仑山脉 | 果洛州玛多县 |
| 4 | 新青峰 | 6860 | 昆仑山脉 | 海西州与新疆交界处 |
| 5 | 年保玉则峰 | 5369 | 昆仑山脉 | 果洛州久治县 |
| 6 | 错日尕则峰 | 4610 | 昆仑山脉 | 果洛州玛多县 |
| 7 | 玉珠峰 | 6178.6 | 昆仑山脉 | 格尔木市 |
| 8 | 玉虚峰 | 5933.1 | 昆仑山脉 | 格尔木市 |
| 9 | 马阑山 | 6056 | 昆仑山脉 | 玉树州治多县 |
| 10 | 湖北冰峰 | 5769.3 | 昆仑山脉 | 海西州与玉树州交界处 |
| 11 | 五雪峰 | 5905 | 昆仑山脉 | 玉树州治多县 |
| 12 | 大雪峰 | 5863.4 | 昆仑山脉 | 玉树州治多县 |
| 13 | 唐古拉山 | 6205 | 唐古拉山脉 | 格尔木市管辖区 |
| 14 | 龙亚拉峰 | 6104 | 唐古拉山脉 | 格尔木市管辖区 |
| 上条新闻:青海高原旅游应注意事项 |
| 下条新闻:青藏线沿线海拔高度 |
